Average Student Aur Topper Student kaise padhten
सत छात्र और टॉपर छात्र में अंतर
विषय | औसत छात्र (Average Student) | टॉपर छात्र (Topper Student) |
---|---|---|
पढ़ाई का तरीका | सिर्फ परीक्षा से पहले पढ़ता है, रटने पर निर्भर करता है | रोज़ाना नियमित रूप से पढ़ाई करता है, समझने पर ज़ोर देता है |
सोचने का तरीका | खुद पर शक करता है, आत्मविश्वास कम होता है | सकारात्मक सोचता है, खुद पर विश्वास होता है |
समय प्रबंधन | समय बर्बाद करता है, योजनाबद्ध नहीं होता | समय का सही उपयोग करता है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करता है |
सवाल पूछना | डर या शर्म की वजह से सवाल नहीं पूछता | हर संदेह को तुरंत स्पष्ट करता है |
डिस्ट्रैक्शन | मोबाइल, गेम्स, सोशल मीडिया से आसानी से ध्यान भटकता है | पढ़ाई के समय पूरी तरह फोकस करता है |
लगातार अभ्यास | कभी पढ़ता है, कभी नहीं — कोई निरंतरता नहीं | नियमित रूप से हर दिन अभ्यास करता है |
नोट्स बनाना | दूसरे के नोट्स पर निर्भर रहता है | खुद के नोट्स बनाता है, अच्छे से संक्षेप में |
लक्ष्य | स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता | साफ़ लक्ष्य तय करता है और उसी की दिशा में मेहनत करता है |
संसाधनों का उपयोग | सिर्फ किताबों या ट्यूशन पर निर्भर रहता है | किताबों, इंटरनेट, वीडियो, और शिक्षकों से भी सीखता है |
निष्कर्ष:
टॉपर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं।
जो छात्र औसत हैं, वे भी सही आदतों, मेहनत और लगन से टॉपर बन सकते हैं।12 वीं के बाद BPSC की तैयारी कैसे करे
https://www.youtube.com/@Pankajstudycentre
https://youtu.be/uZFQ_Kj_czs?si=7ClAqxFhA0b0Q2ed